Cayo Perico
Battle Royale
Spring uit het vliegtuig, pak buit en wees de laatste die overeind staat. Hier zie je wie het beste is en wanneer de volgende ronde start.Bijgewerkt na elke ronde en elke 15 minuten
20
rondes gespeeld
82
verschillende spelers
250
deelnames
€6.250.000
aan prijzengeld verdeeld
Wanneer en wat win je
Solo
15:00
elke dag · alleen · minimaal 6 spelers
Duo
19:00
elke dag · teams van 2 · minimaal 6 spelers
Quads
21:00
elke dag · teams van 4 · minimaal 8 spelers
Meedoen kost €5.000 van je bank. De server legt €20.000 per deelnemer bij: elke deelnemer maakt de pot €25.000 groter en de winnaar neemt alles. Inschrijven kan in de stad met /br.
Ranglijst
| # | Speler | Matches | Winsten | Kills | K/D | Headshots | Schade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Diablo Yugoo | 5 | 2 | 18 | 6,00 | 0 | 0 |
| 🥈 | Tyrese Ak | 9 | 1 | 15 | 1,88 | 0 | 0 |
| 🥉 | Anyoumous Ss | 5 | 1 | 15 | 3,75 | 0 | 0 |
| 4 | Siraj Dadel | 6 | 5 | 14 | 14,00 | 0 | 0 |
| 5 | ronan mm | 4 | 1 | 14 | 4,67 | 0 | 0 |
| 6 | Bonnie Blue | 3 | 2 | 10 | 10,00 | 0 | 0 |
| 7 | RyZe Aod | 3 | 3 | 8 | 8,00 | 0 | 0 |
| 8 | Roekeloos Rijgedrag | 4 | 3 | 7 | 7,00 | 0 | 0 |
| 9 | Bolle Joppie | 10 | 1 | 7 | 0,78 | 0 | 0 |
| 10 | YK YK | 4 | 3 | 6 | 6,00 | 0 | 0 |
| 11 | Achie Lihwak | 8 | 1 | 6 | 0,86 | 0 | 0 |
| 12 | lukas borrie | 9 | 1 | 6 | 0,75 | 0 | 0 |
| 13 | Rik Tammenaars | 12 | 1 | 6 | 0,55 | 0 | 0 |
| 14 | Rex Ziani | 5 | 2 | 4 | 1,33 | 0 | 0 |
| 15 | Robertico . | 3 | 1 | 4 | 2,00 | 0 | 0 |
| 16 | Klaarmetdit Xzxz | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0 |
| 17 | Frenkie Hermanos | 5 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
| 18 | Anonymauss Balhaar | 4 | 1 | 3 | 1,00 | 0 | 0 |
| 19 | Jitse Calli | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 |
| 20 | Noah v | 9 | 0 | 3 | 0,33 | 0 | 0 |
| 21 | Ghost snuffelmuis | 7 | 0 | 3 | 0,43 | 0 | 0 |
| 22 | Zendy Punt | 2 | 0 | 3 | 1,50 | 0 | 0 |
| 23 | Tigo Garfield | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 |
| 24 | MelloC Baitar | 4 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 |
| 25 | Gemeenteraad Kasim | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 |
| 26 | Royalistiq Army | 4 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 |
| 27 | mohammed nl | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 |
| 28 | Lyssandro Lihwak | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 |
| 29 | teun bokworst | 5 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 |
| 30 | Kylian Colombo | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 |
| 31 | Manto M | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 |
| 32 | Pietje Pinda | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 33 | op motion | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 34 | Brian Moser | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 35 | Pietje Baitar | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 36 | wiesten Valentini | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 37 | Karper blupblup | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 38 | Noetroe Herrera | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 39 | Bowlie Fuentes | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 40 | Johan Van Der Park | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 41 | Jan Verban | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 42 | Lace Boterham | 8 | 0 | 1 | 0,13 | 0 | 0 |
| 43 | Xplosive Expert | 13 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| 44 | HOOllee Bolle | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45 | Timmy T | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 46 | Danny DB | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 47 | Wicky Makhachev | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 48 | max klapstoel | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 49 | Snowy Barney | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 50 | Compa nl | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Laatste rondes
| Wanneer | Modus | Winnaar | Spelers | Pot | Duur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21T190000 | Duo | YK YK, HOOllee Bolle | 6 | €150.000 | 6:19 min |
| 2026-11-21T150000 | Solo | Tyrese Ak | 6 | €150.000 | 18:38 min |
| 2026-11-21T000000 | Solo | Roekeloos Rijgedrag | 13 | €325.000 | 21:34 min |
| 2026-11-20T213000 | Solo | RyZe Aod | 10 | €250.000 | 13:46 min |
| 2026-11-20T210000 | Quads | Jitse Calli, YK YK | 21 | €525.000 | 15:49 min |
| 2026-11-20T190000 | Duo | RyZe Aod, Frenkie Hermanos | 9 | €225.000 | 9:31 min |
| 2026-11-19T220000 | Solo | Siraj Dadel | 9 | €225.000 | 16:54 min |
| 2026-11-19T210000 | Quads | ronan mm, Diablo Yugoo, Siraj Dadel | 20 | €500.000 | 12:00 min |
| 2026-11-19T203000 | Duo | Diablo Yugoo, Siraj Dadel | 18 | €450.000 | 18:19 min |
| 2026-11-19T200000 | Duo | Anyoumous Ss | 18 | €450.000 | 16:17 min |
| 2026-11-19T190000 | Duo | Bolle Joppie, MelloC Baitar | 8 | €200.000 | 12:26 min |
| 2026-11-19T150000 | Solo | Rik Tammenaars | 6 | €150.000 | 13:27 min |
| 2026-11-18T210000 | Quads | Siraj Dadel, Achie Lihwak, Lyssandro Lihwak, teun bokworst | 13 | €325.000 | 18:48 min |
| 2026-11-18T203000 | Solo | Siraj Dadel | 12 | €300.000 | 16:35 min |
| 2026-11-18T200000 | Duo | Bonnie Blue, Rex Ziani | 15 | €375.000 | 13:27 min |